Categories List
Suppliers
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KỸ THUẬT SỐ HOZAN
Product Detail
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KỸ THUẬT SỐ HOZAN
DT-510 DIGITAL THERMOMETER
Thông số máy đo nhiệt độ kỹ thuật số Hozan:
Phạm vi đo lường | -40 to 800°C (phụ thuộc vào hiệu năng cảm biến) |
cảm biến | ống đo nhiệt K-class (CA) |
độ phân giải | 0.1°C / 1°C (switchable) |
độ chính xác | Xem bảng dưới đây |
ĐọcTối đa | 1999 count |
tỷ lệ lấy mẫu | 2.5 times / sec. |
nguồn cung cấp điện | 9V Laminated (6F22) battery × 1 |
thời lượng pin | Approx. 125 hours (continuous use) |
kích thước bên ngoài | 74 (W) × 40 (H) ×168 (D) mm |
Trọng lượng | 360 g |
Màn hình hiển thị LCD:
phạm vi (°C) | độ phân giải (°C) | độ chính xác |
-40.0 to 199.9 | 0.1 | ± (0.2%rdg + 10 dgt) |
-40 to 199 | 1 | ± (0.3%rdg + 2 dgt) |
200 to 800 | ± (0.4%rdg + 2 dgt) |